Основные приблизительные расценки по бассейнам:
- Бетонирование чаши..........................32000р/м3
- Оштукатуривание чаши........................2800р/м2
- Гидроизоляция чаши бассейна.................2600р/м2
- Укладка мозаики в бассейне..................4500р/м2
- Варка пленки ПВХ в бассейне.................2500р/м2
- Монтаж оборудования бассейна................25% от розничной стоимости оборудования
- Обслуживание бассейнов......................от 10000руб/выезд или годичное от 80000руб
- Замена основной химии.......................от 3000руб/выезд
Все цены указаны с учетом налогов.
В таблице Прайс-лист ниже приведены более подробные расценки по бассейнам.
Разделы таблицы разворачиваются вниз при нажатии на них.
На смартфоне просматривать лучше в горизонтальном положениии
Бетонирование стенок бассейна с двусторонней опалубкой | 32000руб/м3 |
Бетонирование переливного венца переливного бассейна | 40000руб/м3 |
Бетонирование днища бассейна | 32000руб/м3 |
Оштукатуривание стен и днища бассейна, ровные поверхности | 2800руб/м2 |
Оштукатуривание криволинейных стен, закругленных стен бассейна | 3000руб/м2 |
Оштукатуривание стенок полностью круглого бассейна | 3000руб/м2 |
Стяжка на днище бассейна, с перепадом высот или без | 2800руб/м2 |
Оштукатуривание переливных бортов бассейна и за лотком бассейна | 2000руб/м.пог |
Оштукатуривание переливного лотка с полочками под решетку | 4500 руб/м.пог |
Изготовление из штукатурной смеси закруглений бортов или фасок 45 градусов от борта к стене | 800руб/м.пог |
Гидроизоляция стен и днища бассейна по ровным и закругленным поверхностям | 2600руб/м2 |
Устроийство гидроизоляции бассейна | 2600руб/м2 |
Гидроизоляция переливного лотка и полочек под решетку | 3500руб/м.пог |
Гидроизоляция узких открытых поверхностей типа бортов бассейна | 1100руб/м.пог |
Укладка мозаики на стены и дно бассейна по ровным или закругленным поверхностям без затирки швов | 4500руб/м2 |
Отделка бассейнов мозаикой или плиткой | 4500руб/м2 |
Отделка дна и стен бассейна мозаикой или плиткой | 4500руб/м2 |
Укладка мозаики на горизонтальных бортах | 1500 руб/м.пог |
Отделка мозаикой бортов бассейна | 1500 руб/м.пог |
Укладка мозаики на закруглениях и укладка фасок из мозаики на стыках стенок и бортов | 800руб/м.пог |
Укладка мозаики в переливных лотках и полочек под решетку из мозаики | 6500руб/м.пог |
Отделка переливных лотков бассейна мозаикой | 5000руб/м.пог |
Отделка полочек переливных лотков пластиковыми уголками под переливную решетку | 2500руб/м.пог - одна сторона лотка |
Укладка мозаики полосками на закругленных или криволинейных горизонтальных плоскостях. | от 5500руб/м2 |
Цементная затирка мозаики | 1200руб/м2 |
Эпоксидная затирка мозаики | 1800руб/м2 |
Сложные и объемные, например, Противоток | от 30000руб/шт |
Большие, например, прожектора 300вт | 12000 руб/шт |
Средние, например, донный слив, водозаборы на аттракционы | 8000руб/шт |
малые, например, форсунки, кнопки включения | 6000руб/шт |
сквозные отверстия малые | 2000руб/шт |
сквозные отверстия большие | 3000руб/шт |
Монтаж оборудования бассейнов с пластиковыми закладными, дешевым оборудованием и некачественной ПВХ фасониной | 25% от розничной стоимости оборудования |
Монтаж оборудования бассейна с нержавеющими закладными, стандартным бюджетным оборудованием и качественной ПВХашкой | 22% от стоимости оборудования |
Монтаж высококачественного продвинутого и дорогого оборудования | 15% от стоимости оборудования |
Установка дополнительного оборудования к уже существующей схеме | в зависимости от объема и характера работ |
Сезонный демонтаж или монтаж уличных систем - осень и весна | 12000руб/выезд |
Ремонтные работы по оборудованию (относятся к обслуживанию бассейна) | от 12000руб/выезд |
Бетонирование прямоугольного бассейна - инженерное сопровождение | 30000-70000руб |
Бетонирование бассейна сложной формы - инженерное сопровождение | 60000-150000руб |
Все отделочные работы - инженерное сопровождение | 30% от нашей сметы |
Монтаж оборудования - инженерное сопрловождение | Не предоставляется. Это работа специалистов |
Ремонтные работы по бассейнам | Цены устанавливаются по результатам осмотра дефектов |
Однократный выезд для замены основной химии | от 4000 руб/выезд |
Обслуживание бассейна выезд по вызову | 12000руб/выезд |
Годичное обслуживание малых/средних частных бассейнов(1-2 выезда в месяц) | 80000-160000руб/год |
Годичное обслуживание корпоративных бассейнов(1-2 выезда в месяц) | от 300000 руб/год |
Сезонный демонтаж или монтаж уличных систем - осень и весна | 12000руб/выезд |
Ремонтные работы по оборудованию (относятся к обслуживанию бассейна) | от 12000руб/выезд |
Все цены даны с учетом налогов.
Ваши затраты на изготовление бассейна
Исходя из таблицы вы можете достаточно точно определить, сколько будет стоить отделка или монтаж оборудования. Качество наших работ кардинально отличается от качества работ любых среднестатистических мастеров в лучшую сторону.